ТАБЛИЦА №1
Ступень обучения | Тип класса | Кол-во классов |
---|---|---|
1 | Общеобразовательный | 6 |
С углублённым изучением | нет | |
Лицейский | нет | |
Гимназический | нет | |
Другой (указать какой | нет | |
Коррекционно-развивающего обучения (КРО) | нет | |
2 | Общеобразовательный | 7 |
С углублённым изучением | нет | |
Лицейский | нет | |
Гимназический | нет | |
Другой (предпрофильное обучение в 9-х классах: физика в быту; химия в быту; право; ИВТ.) | 2 | |
Коррекционно-развивающего обучения (КРО) | нет | |
3 | Общеобразовательный | нет |
С углублённым изучением | нет | |
Лицейский | нет | |
Гимназический | нет | |
Другой (указать какой) | нет | |
Коррекционно-развивающего обучения (КРО) | нет |
ГОУ СОШ №594